项目 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 备注 |
女子乙组100米 | 14″95 | 杨丽婷 | 外国语学院 |
|
男子乙组100米 | 11″56 | 陈世宇 | 建材系 | 破纪录 |
女子丙组100米 | 14″51 | 金璇 | 成教三部 |
|
男子丙组100米 | 11″50 | 杨雨停 | 继教三部 |
|
女子乙组200米 | 31″20 | 王慧 | 教心系 | 破纪录 |
男子乙组200米 | 25″10 | 陈世宇 | 建材系 |
|
女子丙组200米 | 30″69 | 李洁林 | 成教四部 | 破纪录 |
男子丙组200米 | 23″90 | 杨雨停 | 继教三部 |
|
女子乙组400米 | 1′15″29 | 王婷 | 外国语学院 | 破纪录 |
男子乙组400米 | 57″45 | 魏辉乾 | 化生院 |
|
女子丙组400米 | 1′14″90 | 李林丽 | 成教三部 |
|
男子丙组400米 | 55″84 | 金意 | 继教一部 |
|
女子乙组800米 | 3′02″ | 陈晨 | 经管学院 |
|
男子乙组1500米 | 5′11″24 | 龙星友 | 政法系 |
|
女子丙组800米 | 2′55″83 | 张美华 | 成教四部 |
|
男子丙组1500米 | 4′50″09 | 朱腾飞 | 成教一部 |
|
女子乙组3000米 | 13′54″34 | 陈晨 | 经管院 |
|
男子乙组5000米 | 19′46″00 | 高显鑫 | 外国语学院 |
|
女子丙组3000米 | 13′11″70 | 张美华 | 成教四部 | 破纪录 |
男子丙组5000米 | 18′19″44 | 朱腾飞 | 成教一部 |
|
女子乙组跳高 | 1.21米 | 张洁 | 机电系 |
|
男子乙组跳高 | 1.65米 | 胡奇宇 | 物电学院 | 破纪录 |
女子丙组跳高 | 1.3米 | 曾艳萍 | 继教二部 | 破纪录 |
男子丙组跳高 | 1.75米 | 李涛 | 成教四部 | 破纪录 |
女子乙组跳远 | 4.05米 | 苏莉莉 | 外国语学院 |
|
男子乙组跳远 | 5.91米 | 张鹏 | 数经院 |
|
女子丙组跳远 | 4.38米 | 杨灿 | 继教一部 | 破纪录 |
男子丙组跳远 | 6.00米 | 熊盼 | 继教三部 |
|
女子乙组铅球 | 6.96米 | 蒋秋芬 | 机电系 |
|
男子乙组铅球 | 9.58米 | 李盼 | 物电学院 |
|
女子丙组铅球 | 8.17米 | 雷秋萍 | 成教四部 |
|
男子丙组铅球 | 10.34米 | 王敬伟 | 成教四部 | 破纪录 |
女子乙组4×100米 | 1′03″00 |
| 外国语学院 |
|
男子乙组4×100米 | 49″20 |
| 建材系 | 破纪录 |
女子丙组4×100米 | 59″61 |
| 继教一部 | 破纪录 |
男子丙组4×100米 | 46″74 |
| 继教三部 | 破纪录 |
女子乙组4×400米 | 5′27″20 |
| 建材系 |
|
男子乙组4×400米 | 4′06″ |
| 机电系 |
|
女子丙组4×400米 | 5′05″40 |
| 继教一部 | 破纪录 |
男子丙组4×400米 | 3′53″ |
| 成教四部 |
|
乙组8×100米阳光接力 | 1′58″32 |
| 建材系 | 破纪录 |
丙组8×100米阳光接力 | 1′53″05 |
| 继教一部 | 破纪录 |