号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号 | 签发机关 | 有效期限 |
1 | 张赛 | 男 | 140502******2539 | 晋城市公安局城区分局 | 20190902-20290902 |
2 | 高文博 | 男 | 421124******2079 | 英山县公安局 | 20210708-20260708 |
3 | 杨星 | 男 | 420822******4314 | 沙洋县公安局 | 20241112-20441112 |
4 | 李东阳 | 男 | 420526******0811 | 兴山县公安局 | 20240820-20340820 |
5 | 朱海婷 | 女 | 421083******0422 | 洪湖市公安局 | 20220112-20320112 |
6 | 许裕康 | 男 | 421224******5516 | 通山县公安局 | 20230509-20330509 |
7 | 夏义轩 | 男 | 420703******0051 | 武汉市公安局洪山分局 | 20210416-20310416 |
8 | 陈梦婷 | 女 | 421087******7321 | 松滋市公安局 | 20220214-20320214 |
9 | 代凯洋 | 男 | 411725******5318 | 确山县公安局 | 20210625-20310625 |
10 | 李德平 | 男 | 420107******1098 | 武汉市公安局青山分局 | 20230216-20330216 |
11 | 李强 | 男 | 410928******9610 | 武汉市公安局武昌分局 | 20191121-20391121 |
12 | 李周友 | 男 | 421127******5416 | 黄梅县公安局 | 20211025-20311025 |
13 | 肖舒恬 | 女 | 429004******1724 | 仙桃市公安局 | 20221101-20321101 |
14 | 冯浩玲 | 女 | 421102******044X | 黄冈市公安局黄州分局 | 20230616-20330616 |
15 | 马宝莹 | 女 | 420625******1548 | 谷城县公安局 | 20220505-20320505 |
16 | 余志清 | 男 | 421182******3330 | 武穴市公安局 | 20240430-20340430 |
17 | 彭灵 | 女 | 420982******562X | 安陆市公安局 | 20200520-20300520 |
18 | 包棵 | 男 | 420116******5953 | 武汉市公安局黄陂分局 | 20230718-20330718 |
19 | 张四海 | 男 | 410323******0555 | 郑州市公安局金水分局 | 20211206-20411206 |
20 | 詹雨柔 | 女 | 530302******6329 | 曲靖市公安局麒麟分局 | 20240207-20340207 |
21 | 李锦菏 | 男 | 420602******1018 | 襄阳市公安局襄城分局 | 20230724-20330724 |
22 | 倪羽婷 | 女 | 659001******0649 | 武汉市公安局洪山分局 | 20200924-20300924 |
23 | 席翔 | 男 | 411282******013X | 昌都市卡若区公安局 | 20220720-20320720 |
24 | 周子禾 | 女 | 429006******5120 | 天门市公安局 | 20240806-20340806 |
25 | 代鹏超 | 男 | 420114******0050 | 武汉市公安局蔡甸分局 | 20170210-20270210 |
26 | 陈俊杰 | 男 | 420582******7518 | 当阳市公安局 | 20241101-20341101 |
27 | 凡可 | 女 | 431028******0041 | 安仁县公安局 | 20210913-20310913 |
28 | 占润 | 女 | 421122******1044 | 红安县公安局 | 20160328-20260328 |
29 | 张莉弘 | 女 | 422801******0822 | 恩施市公安局 | 20210624-20260624 |
30 | 钟似恒 | 男 | 421122******0030 | 红安县公安局 | 20240409-20340409 |
31 | 李子雄 | 男 | 421023******0056 | 监利县公安局 | 20190903-20290903 |
32 | 彭佳宁 | 女 | 421123******2020 | 罗田县公安局 | 20220307-2027-0307 |
33 | 冯宁宁 | 女 | 130182******0945 | 石家庄市藁城区公安局 | 20210716-20260716 |
34 | 陈好 | 女 | 421223******1524 | 崇阳县公安局 | 20200922-20250922 |
35 | 曾德蓉 | 女 | 420581******082X | 宜都市公安局 | 20230830-20330830 |
36 | 王余晴 | 女 | 421003******0544 | 荆州市公安局荆州分局 | 20240620-20340620 |
37 | 李俊豪 | 男 | 420982******6010 | 安陆市公安局 | 20220701-20320701 |
38 | 孙语涵 | 女 | 420683******4044 | 枣阳市公安局 | 20210707-20310707 |
39 | 邓梦云 | 女 | 421222******6021 | 通城县公安局 | 20220214-20320214 |
40 | 孙红 | 女 | 429001******8165 | 随州市公安局曾都分局 | 20200330-20400330 |
41 | 洪仪 | 女 | 340826******4027 | 宿松县公安局 | 20210624-20310624 |
42 | 龚吉 | 男 | 420583******1018 | 枝江市公安局 | 20160930-20260930 |
43 | 田洋洋 | 女 | 421087******5322 | 松滋市公安局 | 20220211-20320211 |
44 | 朱江为 | 女 | 422802******1727 | 利川市公安局 | 20150805-20250805 |
45 | 吴依玮 | 女 | 430682******4140 | 临湘市公安局 | 20221125-20321125 |
46 | 冷晓婧 | 女 | 421202******0026 | 咸宁市公安局咸安分局 | 20220629-20320629 |
47 | 郎腾飞 | 男 | 410326******7537 | 汝阳县公安局 | 20230814-20330814 |
48 | 余岚欣 | 女 | 420923******0022 | 云梦县公安局 | 20230228-20330228 |
49 | 肖雯 | 女 | 421081******2484 | 石首市公安局 | 20220113-20320113 |
50 | 刘文欢 | 女 | 421181******1923 | 麻城市公安局 | 20210514-20310514 |
51 | 刘萱 | 女 | 429005******7185 | 潜江市公安局 | 20170207-20270207 |
52 | 黄浩 | 男 | 420281******0036 | 大冶市公安局 | 20190819-20290819 |
53 | 吕恒旭 | 男 | 420222******0430 | 黄石市公安局开发区·铁山区分局 | 20220620-20320620 |
54 | 宋亚泰 | 男 | 522221******1216 | 铜仁市公安局碧江分局 | 20230830-20330830 |
55 | 韩珣 | 男 | 530628******0793 | 彝良县公安局 | 20240108-20340108 |
56 | 邹志豪 | 男 | 421023******1033 | 监利市公安局 | 20220617-20320617 |
57 | 陈苏檬 | 男 | 522128******1015 | 湄潭县公安局 | 20221221-20321221 |
58 | 彭彤 | 女 | 420921******5520 | 孝昌县公安局 | 20220629-20320629 |
59 | 邹立 | 男 | 421202******4756 | 咸宁市公安局咸安分局 | 20201109-20401109 |
60 | 杜沁妍 | 女 | 510682******2803 | 什邡市公安局 | 20240219-20340219 |
61 | 李想 | 男 | 420323******203X | 荆门市公安局掇刀分局 | 20200904-20300904 |
62 | 卢丽 | 女 | 341324******1028 | 泗县公安局 | 20200119-20250119 |
63 | 张淼 | 女 | 421127******0065 | 黄梅县公安局 | 20220208-20320208 |
64 | 庄尚彪 | 男 | 429005******3010 | 潜江市公安局 | 20231211-20331211 |
65 | 徐佐 | 男 | 431228******0151 | 芷江侗族自治县公安局 | 20200430-20250430 |
66 | 杨华龙 | 男 | 422825******0814 | 宣恩县公安局 | 20240220-20340220 |
67 | 丁烨村 | 女 | 421223******3243 | 崇阳县公安局 | 20230725-20430725 |
68 | 郭湘 | 女 | 422801******2424 | 恩施市公安局 | 20200717-20300717 |
69 | 陈书航 | 女 | 429005******0026 | 潜江市公安局 | 20181107-20281107 |
70 | 唐雨卿 | 女 | 421087******212X | 松滋市公安局 | 20200417-20250417 |
71 | 吴子睿 | 男 | 140428******6819 | 长子县公安局 | 20160712-20260712 |
72 | 张胜友 | 女 | 422822******2527 | 建始县公安局 | 20210423-20310423 |
73 | 章晨䂀 | 男 | 420902******1511 | 武汉市公安局武昌分局 | 20230525-20330525 |
74 | 张宇坤 | 男 | 420602******0014 | 襄阳市公安局襄城分局 | 20230529-20330529 |
75 | 方雍智 | 男 | 421126******1432 | 蕲春县公安局 | 20220808-20320808 |
76 | 彭书豪 | 男 | 420281******6513 | 大冶市公安局 | 20220110-20320110 |
77 | 叶强 | 男 | 411524******4413 | 商城县公安局 | 20240205-20340205 |
78 | 黄明月 | 女 | 420923******6246 | 云梦县公安局 | 20200410-20250410 |
79 | 刘佳鹏 | 男 | 130684******547X | 高碑店市公安局 | 20230816-20330816 |
80 | 陈紫烨 | 女 | 420222******0023 | 阳新县公安局 | 20270927-20280927 |
81 | 张铁 | 男 | 522132******1416 | 习水县公安局 | 20200109-20250109 |
82 | 高涵 | 男 | 342501******2212 | 宣城市公安局宣州分局 | 20220130-20320130 |
83 | 梁小龙 | 男 | 522122******6036 | 桐梓县公安局 | 20190716-20290716 |
84 | 程佳英 | 女 | 422202******4728 | 应城市公安局 | 20160616-20260616 |
85 | 潘晨 | 女 | 420111******6625 | 武汉市公安局洪山分局 | 20200914-20300914 |
86 | 张邢 | 男 | 420325******001X | 房县公安局 | 20180719-20280719 |
87 | 郭思城 | 男 | 530421******0915 | 玉溪市公安局江川分局 | 20220825-20320825 |
88 | 张颢天 | 男 | 420683******7814 | 枣阳市公安局 | 20211101-20311101 |
89 | 房来好 | 男 | 371481******5419 | 乐陵市公安局 | 20230303-20330303 |
90 | 何子琦 | 女 | 420981******0046 | 应城市公安局 | 20220207-20320207 |
91 | 李灿 | 男 | 540102******2517 | 昌都市公安局 | 20230620-20330620 |
92 | 李虹杰 | 男 | 450722******6538 | 浦北县公安局 | 20230711-20330711 |
93 | 胡文韬 | 男 | 421022******5118 | 公安县分安局 | 20180628-20280628 |
94 | 周济杰 | 男 | 420117******0812 | 武汉市公安局新洲分局 | 20200827-20250827 |
95 | 陈娜 | 女 | 420381******2223 | 天门市公安局 | 20200728-20250728 |
96 | 郑远梅 | 女 | 510522******9748 | 合江县公安局 | 20191118-20291118 |
97 | 赵明辉 | 男 | 411082******0619 | 长葛市公安局 | 20220804-20320804 |
98 | 刀海波 | 男 | 532701******1832 | 普洱市公安局思茅分局 | 20220112-20320112 |
99 | 肖薇 | 女 | 421003******3526 | 荆州市公安局荆州分局 | 20220118-20320118 |
100 | 石千 | 男 | 420984******6017 | 汉川市公安局 | 20200720-20300720 |
101 | 李前进 | 男 | 422431******0011 | 钟祥市公安局 | 20060915-长期 |
102 | 刘帅帅 | 男 | 341623******4052 | 利辛县公安局 | 20180207-20280207 |
103 | 昌星 | 男 | 429004******4073 | 仙桃市公安局 | 20150303-20250303 |
104 | 张志颖 | 女 | 522727******5421 | 平塘县公安局 | 20151027-20251027 |
105 | 陈锐 | 男 | 420281******0813 | 大冶市公安局 | 20220106-20320106 |
106 | 陈小龙 | 男 | 411522******1512 | 光山县公安局 | 20200108-20300108 |
107 | 唐大千 | 男 | 511324******3550 | 仪陇县公安局 | 20220307-20420307 |
108 | 王佳诚 | 男 | 140321******2732 | 阳泉市公安局矿区分局 | 20160707-20360707 |
109 | 邓宇宸 | 男 | 420821******0710 | 京山市公安局 | 20220622-20320622 |
110 | 詹正吉 | 女 | 522121******0809 | 遵义市公安局播州分局 | 20220124-20320124 |
111 | 刘威 | 男 | 420325******5416 | 房县公安局 | 20210104-20310104 |
112 | 夏京周 | 男 | 420922******601X | 大悟县公安局 | 20221011-20321011 |
113 | 熊泮潘 | 女 | 420526******2424 | 兴山县公安局 | 20220408-20300408 |
114 | 蔡天翔 | 男 | 360622******0756 | 余江县公安局 | 20210108-20310108 |
115 | 冯廷芳 | 男 | 411323******5417 | 邓州市公安局 | 20190708-20390708 |
116 | 余梦浩 | 男 | 420621******6813 | 襄阳市公安局樊城分局 | 20190703-20290703 |
117 | 邬雅轩 | 女 | 360981******2024 | 丰城市公安局 | 20220421-20320421 |
118 | 涂思思 | 女 | 420921******4623 | 孝昌县公安局 | 20160329-20260329 |
119 | 刘亚绮 | 女 | 420621******0020 | 襄阳市公安局樊城分局 | 20211103-20311103 |
120 | 刘涛 | 男 | 420624******8611 | 南漳县公安局 | 20210730-20410730 |
121 | 揭梦雨 | 女 | 421024******2040 | 江陵县公安局 | 20180917-20280917 |
122 | 陈梓榕 | 女 | 421022******5165 | 公安县公安局 | 20190819-20290819 |
123 | 付杰 | 男 | 421202******3414 | 武汉市公安局武昌分局 | 20150908-20250908 |
124 | 宁钿 | 男 | 612429******4635 | 旬阳县公安局 | 20161114-20261114 |
125 | 庞伟 | 男 | 342423******4997 | 霍邱县公安局 | 20181011-20281011 |
126 | 方曼 | 女 | 361129******2742 | 万年县公安局 | 20161020-20261020 |
127 | 陶鹏程 | 男 | 341422******2315 | 合肥市公安局瑶海分局 | 20160624-20260624 |
128 | 张楷婧 | 女 | 140202******4026 | 大同市公安局城区分局 | 20190708-20290708 |
129 | 王威 | 男 | 420111******5510 | 武汉市公安局洪山分局 | 20200612-20250612 |
130 | 黄伽康 | 男 | 420115******6219 | 武汉市公安局江夏分局 | 20170619-20270619 |
131 | 苏赋民 | 男 | 429004******3674 | 仙桃市公安局 | 20200817-20300817 |
132 | 郭倩 | 女 | 140423******0828 | 襄垣县公安局 | 20160204-20260204 |
133 | 陈仁斌 | 男 | 421125******133X | 浠水县公安局 | 20070209-长期 |
失物招领部门:保卫部(处)内保科
失物招领地址:保卫部业务大厅(艺术学院办公楼一楼防盗门内)
失物招领联系人员:彭老师
联系电话:52104824