关于公布2019届学士学位论文公开答辩结果的通知
各学院:
我校2019届本科学位论文公开答辩工作现已结束。现将公开答辩结果公布如下:
序号 | 专业 | 学院 | 学号 | 分数 |
1 | 学前教育 | 教育科学学院 | 1550950019 | 92 |
2 | 音乐表演 | 艺术学院 | 1550640025 | 91 |
3 | 学前教育 | 教育科学学院 | 1550950036 | 86 |
4 | 土木工程 | 建筑与材料工程学院 | 1551030004 | 85 |
5 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 1550910034 | 85 |
6 | 商务英语 | 外国语学院 | 1550230013 | 84 |
7 | 生物科学 | 化学与生命科学学院 | 1550820008 | 82 |
8 | 物联网工程 | 计算机学院 | 1550360020 | 82 |
9 | 音乐学 | 艺术学院 | 1550630056 | 82 |
10 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 1550340045 | 81 |
11 | 电子信息科学与技术 | 物理与机电工程学院 | 1550720008 | 81 |
12 | 体育教育 | 体育学院 | 1551210063 | 81 |
13 | 机电技术教育 | 物理与机电工程学院 | 1551110004 | 80 |
14 | 英语 | 外国语学院 | 1550210002 | 80 |
15 | 汉语国际教育 | 文学院 | 1550160010 | 80 |
16 | 小学教育 | 教育科学学院 | 1570921092 | 78 |
17 | 教育学 | 教育科学学院 | 1550900011 | 78 |
18 | 化学 | 化学与生命科学学院 | 1550810047 | 77 |
19 | 体育教育 | 体育学院 | 1551210097 | 72 |
20 | 体育教育 | 体育学院 | 1551210015 | 72 |
21 | 美术学 | 艺术学院 | 1550620016 | 72 |
22 | 国际经济与贸易 | 数学与经济学院 | 1550500028 | 67 |
23 | 酒店管理 | 管理学院 | 1550540029 | 65 |
24 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 1552010046 | 65 |
25 | 财务管理 | 管理学院 | 1550430024 | 62 |
26 | 数学与应用数学 | 数学与经济学院 | 1550410061 | 二次答辩 |
27 | 工程管理 | 建筑与材料工程学院 | 1551010012 | 二次答辩 |
28 | 汉语言 | 文学院 | 1550110009 | 因故未参加答辩 |
湖北第二师范学院教务处
2019年5月10日